Gerador de estrutura de blinds
Diga o stack, a duração e o tamanho dos níveis. A tabela se atualiza sozinha.
Parâmetros
Estrutura gerada
14 níveis de jogo, duração estimada de 5h10.
| Nível | SB | BB | Ante | Min |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | - | 20 |
| 2 | 150 | 300 | - | 20 |
| 3 | 250 | 500 | - | 20 |
| 4 | 400 | 800 | 800 | 20 |
| 5 | 500 | 1.000 | 1.000 | 20 |
| 6 | 750 | 1.500 | 1.500 | 20 |
| Intervalo | 15 | |||
| 7 | 1.250 | 2.500 | 2.500 | 20 |
| 8 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 20 |
| 9 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 20 |
| 10 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 20 |
| 11 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 20 |
| 12 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20 |
| Intervalo | 15 | |||
| 13 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 20 |
| 14 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 20 |
Como a estrutura é montada
O blind inicial fica perto de 1% do stack e sobe por números redondos até cerca de um doze avos das fichas em jogo. O small blind é sempre metade do big blind. O número de níveis vem da duração alvo, já descontando os intervalos. É um ponto de partida: ajuste pelo ritmo do seu torneio.